
|
Сеть жаберная Сеть режевая Сеть рамовая Рекомендации
Сеть рамовая
| капрон, ТУ 15-08-37-89, цвет белый, зеленый и черный |
Горизонтальными и вертикальными пожилинами из толстой нити, пропущенными через ячеи, сетное полотно со слабиной разбивают на ряд квадратов (рам) со стороной 40-100 см. В каждом сетном квадрате-мешке рыба не только объячеивается, но и запутывается. Чем больше размер ячеи, тем уловистее сети по сравнению с одностенными. Рамовые сети особенно эффективны в местах с устойчивым течением, которое расправляет сетные мешки в каждой раме. Структура нити сетного полотна в системе ТЕКС 15,6Тх1х3 (в системе DENIER 210/2); условный диаметр 0,3мм; разрывнаянагрузка ячеи 2,55кгс. Структура нити пожилины в системе ТЕКС 187Тх2 (в системе DENIER 210/16); условный диаметр 1,0мм; разрывная нагрузка нити 21,6 кгс |
Конструкция сети
верхняя подбора оснащена плавающим шнуром "AINO" подъемная сила Q=8,0-9,0 г/м
 |
нижняя подбора оснащена грузовым шнуром "TIGER" вес P=22,0-25,0 г/м
 |
 |
| Сеть рамовая (длина 30 метров) |
| (капрон ТЕКС15,6/3 ТУ15083789 |
| нейлон DENIER 210/2/ISO 9002) |
Шаг, ячеи, мм | Высота сети | | 1.5,м | 1.8,м | 2.4,м | | Цена в руб. | Цена в руб. | Цена в руб. |
| 20 | 1463.00 | 1530.00 | 1864.00 |
| 22 | 1430.00 | 1498.00 | 1864.00 |
| 24 | 1397.00 | 1463.00 | 1763.00 |
| 26 | 1363.00 | 1430.00 | 1730.00 |
| 28 | 1330.00 | 1397.00 | 1663.00 |
| 30 | 1310.00 | 1363.00 | 1630.00 |
| 32 | 1265.00 | 1330.00 | 1630.00 |
| 34 | 1232.00 | 1310.00 | 1597.00 |
| 36 | 1198.00 | 1265.00 | 1597.00 |
| 38 | 1165.00 | 1250.00 | 1498.00 |
| 40 | 1165.00 | 1230.00 | 1498.00 |
| 42 | 1130.00 | 1198.00 | 1498.00 |
| 45 | 1130.00 | 1198.00 | 1498.00 |
| 50 | 1097.00 | 1165.00 | 1397.00 |
| 55 | 1086.00 | 1152.00 | 1397.00 |
| 60 | 1078.00 | 1144.00 | 1363.00 |
| 65 | 1070.00 | 1138.00 | 1330.00 |
| 70 | 1064.00 | 1130.00 | 1330.00 |
| 75 | 1064.00 | 1130.00 | 1265.00 |
| 80 | 1064.00 | 1130.00 | 1265.00 |
| Сеть рамовая (длина 50 метров) |
| (капрон ТЕКС15,6/3 ТУ15083789 |
| нейлон DENIER 210/2/ISO 9002) |
Шаг, ячеи, мм | Высота сети | | 1.5,м | 1.8,м | 2.4,м | | Цена в руб. | Цена в руб. | Цена в руб. |
| 20 | 2395.00 | 2508.00 | 3094.00 |
| 22 | 2340.00 | 2450.00 | 3094.00 |
| 24 | 2290.00 | 2395.00 | 2995.00 |
| 26 | 2230.00 | 2340.00 | 2860.00 |
| 28 | 2176.00 | 2290.00 | 2794.00 |
| 30 | 2117.00 | 2262.00 | 2728.00 |
| 32 | 2066.00 | 2230.00 | 2728.00 |
| 34 | 2016.00 | 2117.00 | 2660.00 |
| 36 | 1954.00 | 2062.00 | 2660.00 |
| 38 | 1896.00 | 2010.00 | 2595.00 |
| 40 | 1896.00 | 2010.00 | 2496.00 |
| 42 | 1843.00 | 1982.00 | 2496.00 |
| 45 | 1843.00 | 1957.00 | 2496.00 |
| 50 | 1784.00 | 1896.00 | 2328.00 |
| 55 | 1763.00 | 1878.00 | 2262.00 |
| 60 | 1750.00 | 1864.00 | 2196.00 |
| 65 | 1742.00 | 1864.00 | 2196.00 |
| 70 | 1730.00 | 1850.00 | 2130.00 |
| 75 | 1730.00 | 1843.00 | 2130.00 |
| 80 | 1730.00 | 1843.00 | 2130.00 |
| Разновидностью рамовых сетей являются ромборамовые сети, у которых прожилины идут параллельно нитям сетного полотна, и они образуют раму в виде ромба. Рамовые и ромборамовые сети применяют, если фабричный размер ячеи сетного полотна превышает 40 – 60 мм. Чем больше размер ячеи, тем уловистее рамовые сети, по сравнении с одностенными сетями.
|
|