
|
Сеть жаберная Сеть режевая Сеть рамовая Рекомендации
Сеть режевая (трехстенная)
| капрон, ТУ 15-08-37-89, цвет зеленый и черный |
В трехстенных сетях все три сетных полотна сажают на общие верхнюю и нижнюю подборы. Внутреннее полотно является частиком, а два крайних - порежью. Такая сеть хорошо ловит при подходе рыбы с любой стороны. Принцип объячеивания в трехстенных сетях совмещен с принципом запутывания. Рыба, попав в частик, протаскивает его сквозь крупные ячеи порежи и запутывается в образовавшемся комке сетей. |
Порежь -наружное крупноячеистое сетное полотно Структура нити в системе ТЕКС 93,5Тх3(в системе DENIER 210/12), условный диаметр 0,8мм, разрывная нагрузка ячеи 17 кгс, размер режи 240-300 мм. Частик - внутреннее мелкоячеистое сетное полотно Структура нити в системе ТЕКС 15,6Тх1х3,(в системе DENIER 210/2) условный диаметр 0,3 мм, разрывная нагрузка ячеи - 2,55 кгс.
|
Конструкция сети
верхняя подбора оснащена плавающим шнуром "AINO" подъемная сила Q=8,0-10,0 г/м
 |
нижняя подбора оснащена грузовым шнуром "TIGER" вес P=22,0-25,0 г/м
 |

При высоте сети 1,5 м частик 2,4 м.
При высоте сети 1,8 м частик 3,0 м.
При высоте сети 2,1 м частик 3,5 м.
|
Сеть режевая (трехстенная) (длина 30 метров)
| (капрон ТЕКС15,6/3 ТУ15083789 |
| нейлон DENIER 210/2 ISO 9002 ) |
Шаг, ячеи, мм | Высота сети | | 1.2,м | 1.5,м | 1.8,м | 2.1,м | | Цена в руб. | Цена в руб. | Цена в руб. | Цена в руб. |
| 20 | 1397.00 | 1463.00 | 1530.00 | 1630.00 |
| 22 | 1363.00 | 1430.00 | 1498.00 | 1596.00 |
| 24 | 1330.00 | 1397.00 | 1463.00 | 1564.00 |
| 26 | 1310.00 | 1363.00 | 1430.00 | 1530.00 |
| 28 | 1265.00 | 1330.00 | 1397.00 | 1498.00 |
| 30 | 1240.00 | 1310.00 | 1363.00 | 1463.00 |
| 32 | 1230.00 | 1265.00 | 1330.00 | 1430.00 |
| 34 | 1194.00 | 1232.00 | 1210.00 | 1397.00 |
| 36 | 1165.00 | 1198.00 | 1265.00 | 1363.00 |
| 38 | 1130.00 | 1165.00 | 1250.00 | 1330.00 |
| 40 | 1097.00 | 1165.00 | 1230.00 | 1330.00 |
| 42 | 1097.00 | 1130.00 | 1198.00 | 1310.00 |
| 45 | 1064.00 | 1130.00 | 1198.00 | 1310.00 |
| 50 | 1064.00 | 1097.00 | 1165.00 | 1265.00 |
| 55 | 1030.00 | 1086.00 | 1152.00 | 1250.00 |
| 60 | 1018.00 | 1078.00 | 1144.00 | 1246.00 |
| 65 | 1013.00 | 1070.00 | 1138.00 | 1237.00 |
| 70 | 1005.00 | 1064.00 | 1130.00 | 1230.00 |
| 75 | 855.00 | 1064.00 | 1130.00 | 1230.00 |
| 80 | 855.00 | 1064.00 | 1130.00 | 1230.00 |
Сеть режевая (трехстенная) (длина 50 метров)
| (капрон ТЕКС15,6/3 ТУ15083789 |
| нейлон DENIER 210/2 ISO 9002 ) |
Шаг, ячеи, мм | Высота сети | | 1.5,м | 1.8,м | 2.1,м | | Цена в руб. | Цена в руб. | Цена в руб. |
| 20 | 2395.00 | 2508.00 | 2676.00 |
| 22 | 2340.00 | 2450.00 | 2620.00 |
| 24 | 2290.00 | 2395.00 | 2562.00 |
| 26 | 2230.00 | 2340.00 | 2508.00 |
| 28 | 2176.00 | 2290.00 | 2462.00 |
| 30 | 2117.00 | 2262.00 | 2395.00 |
| 32 | 2066.00 | 2230.00 | 2342.00 |
| 34 | 2016.00 | 2117.00 | 2290.00 |
| 36 | 1954.00 | 2062.00 | 2230.00 |
| 38 | 1896.00 | 2010.00 | 2176.00 |
| 40 | 1896.00 | 2010.00 | 2176.00 |
| 42 | 1843.00 | 1982.00 | 2117.00 |
| 45 | 1843.00 | 1957.00 | 2117.00 |
| 50 | 1784.00 | 1896.00 | 2060.00 |
| 55 | 1763.00 | 1878.00 | 2042.00 |
| 60 | 1750.00 | 1864.00 | 2030.00 |
| 65 | 1742.00 | 1864.00 | 2016.00 |
| 70 | 1730.00 | 1850.00 | 2010.00 |
| 75 | 1730.00 | 1843.00 | 2010.00 |
| 80 | 1730.00 | 1843.00 | 2010.00 |
Сеть режевая (трехстенная) (длина 30 метров)
| (комбинированная - леска + капрон) |
Шаг ячеи, мм |
Высота сети 1,8 м |
| Код |
Диаметр, мм |
Цена в руб. |
| 30 |
1330806 |
0,17 |
1136.00 |
| 35 |
1335806 |
0,17 |
1092.00 |
| 40 |
1340806 |
0,17 |
1026.00 |
| 42 |
1342806 |
0,2 |
1002.00 |
| 45 |
1345806 |
0,2 |
1002.00 |
| 50 |
1350806 |
0,2 |
972.00 |
| 55 |
1355806 |
0,25 |
960.00 |
| 60 |
1360806 |
0,25 |
954.00 |
| 65 |
1365806 |
0,25 |
948.00 |
| 70 |
1370806 |
0,25 |
942.00 |
|