
|
Сеть жаберная Сеть режевая Сеть рамовая Рекомендации
Сеть жаберная
| (картон, ТУ 15-08-37-89, цвет белый, зеленый, черный) |
| Рыба, пытаясь пройти сквозь сетную преграду, запутывается и застревает, т.е. объячеивается. Так как выходу рыбы препятствуют
жаберные крышки, за которые цепляются ячеи, то сети и называются жаберными. Ставными сетями называются сети,
которые стоят неподвижно и улавливают встречную рыбу. Ставные сети более универсальное орудие лова, чем плавные сети. Ими ловят, как ходовую, так и покатную и туводную (не образующую устойчивых косяков) неходовую рыбу. Структура нити в системе ТЕКС15,6х1х3
(в системе DENIER 210/2).; условный диаметр 0,3мм; разрывная нагрузка ячеи 2,55кгс. |  |
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ УЛОВИСТОСТИ СЕТИ
Уловистость жаберных сетей сильно зависит от степени натяжения нитей. Чтобы уменьшить нагрузки в нитях поперек одностенной сети ставят пожилины из толстой нити на 15 – 20% короче боковых подбор. Пожилины пропускают через ячеи. И когда подвязывается к ним в нескольких местах. Пожилины освобождают сетное полотно от нагрузок и придают ему дополнительную слабину и путлявость. Длина сетей колеблется от 10 до 150м. Длинные сети устанавливают на больших глубинах и в местах со слабым течением. Длинные сети более уловисты, т.к. мелкая рыба уходит в зазоры между сетями. Однако на течении их сильно выдувает.
|
Конструкция жаберной сети (длина 15 метров)
 |
| Сеть жаберная (ставная) L=15 м |
| (капрон ТЕКС15,6/3 ТУ15083789 |
| нейлон DENIER 210/2/ISO 9002) |
Шаг, ячеи, мм | Высота сети | | 1.2,м | 1.5,м | 1.8,м | | Цена в руб. | Цена в руб. | Цена в руб. |
| 12 | 476.00 | 528.00 | 560.00 |
| 14 | 470.00 | 500.00 | 547.00 |
| 16 | 384.00 | 430.00 | 488.00 |
| 18 | 348.00 | 384.00 | 450.00 |
| 20 | 320.00 | 384.00 | 422.00 |
| 22 | 315.00 | 384.00 | 422.00 |
| 24 | 307.00 | 378.00 | 415.00 |
| 26 | 300.00 | 370.00 | 407.00 |
| 28 | 294.00 | 362.00 | 400.00 |
| 30 | 294.00 | 347.00 | 364.00 |
| 32 | 288.00 | 330.00 | 352.00 |
| 34 | 285.00 | 307.00 | 334.00 |
| 36 | 280.00 | 295.00 | 325.00 |
| 38 | 277.00 | 295.00 | 316.00 |
| 40 | 277.00 | 295.00 | 316.00 |
| 42 | 270.00 | 295.00 | 307.00 |
| 45 | 256.00 | 288.00 | 300.00 |
| 50 | 240.00 | 278.00 | 300.00 |
| 55 | 240.00 | 274.00 | 294.00 |
| 60 | 240.00 | 274.00 | 286.00 |
| 65 | 230.00 | 270.00 | 286.00 |
| 70 | 230.00 | 270.00 | 286.00 |
| 75 | 230.00 | 270.00 | 286.00 |
| 80 | 230.00 | 270.00 | 286.00 |
Конструкция жаберной сети (длина 30 метров)
 |
| Сеть жаберная (ставная) L=30 м |
| (капрон ТЕКС15,6/3 ТУ15083789 |
| нейлон DENIER 210/2/ISO 9002) |
Шаг, ячеи, мм | Высота сети | | 1.2,м | 1.5,м | 1.8,м | 3.0,м | | Цена в руб. | Цена в руб. | Цена в руб. | Цена в руб. |
| 12 | 960.00 | 1037.00 | 1100.00 | - |
| 14 | 937.00 | 1000.00 | 1076.00 | - |
| 16 | 754.00 | 860.00 | 960.00 | - |
| 18 | 683.00 | 748.00 | 883.00 | - |
| 20 | 615.00 | 738.00 | 830.00 | 1388.00 |
| 22 | 600.00 | 730.00 | 816.00 | 1345.00 |
| 24 | 600.00 | 715.00 | 792.00 | 1306.00 |
| 26 | 592.00 | 710.00 | 792.00 | 1267.00 |
| 28 | 584.00 | 692.00 | 768.00 | 1230.00 |
| 30 | 576.00 | 660.00 | 730.00 | 1192.00 |
| 32 | 562.00 | 632.00 | 692.00 | 1152.00 |
| 34 | 552.00 | 600.00 | 653.00 | 1115.00 |
| 36 | 547.00 | 576.00 | 635.00 | 1076.00 |
| 38 | 536.00 | 576.00 | 615.00 | 1037.00 |
| 40 | 536.00 | 576.00 | 606.00 | 1037.00 |
| 42 | 523.00 | 560.00 | 587.00 | 1000.00 |
| 45 | 509.00 | 560.00 | 580.00 | 1000.00 |
| 50 | 500.00 | 552.00 | 568.00 | 960.00 |
| 55 | 500.00 | 505.00 | 560.00 | 946.00 |
| 60 | 500.00 | 505.00 | 552.00 | 936.00 |
| 65 | 485.00 | 505.00 | 550.00 | 930.00 |
| 70 | 485.00 | 505.00 | 536.00 | 922.00 |
| 75 | 460.00 | 500.00 | 536.00 | 922.00 |
| 80 | 460.00 | 500.00 | 536.00 | 922.00 |
Конструкция жаберной сети (длина 50 метров)
 |
| Сеть жаберная (ставная) L=50 м |
| (капрон ТЕКС15,6/3 ТУ15083789 |
| нейлон DENIER 210/2/ISO 9002) |
Шаг, ячеи, мм | Высота сети | | 1.2,м | 1.5,м | 1.8,м | | Цена в руб. | Цена в руб. | Цена в руб. |
| 20 | 1022.00 | 1230.00 | 1384.00 |
| 22 | 1000.00 | 1215.00 | 1362.00 |
| 24 | 1000.00 | 1192.00 | 1320.00 |
| 26 | 984.00 | 1177.00 | 1320.00 |
| 28 | 970.00 | 1063.00 | 1278.00 |
| 30 | 960.00 | 1030.00 | 1225.00 |
| 32 | 937.00 | 1010.00 | 1172.00 |
| 34 | 922.00 | 1000.00 | 1130.00 |
| 36 | 908.00 | 960.00 | 1078.00 |
| 38 | 900.00 | 960.00 | 1032.00 |
| 40 | 900.00 | 960.00 | 1032.00 |
| 42 | 875.00 | 960.00 | 1010.00 |
| 45 | 846.00 | 960.00 | 1000.00 |
| 50 | 830.00 | 922.00 | 978.00 |
| 55 | 830.00 | 894.00 | 946.00 |
| 60 | 830.00 | 875.00 | 937.00 |
| 65 | 806.00 | 872.00 | 922.00 |
| 70 | 806.00 | 870.00 | 915.00 |
| 75 | 806.00 | 870.00 | 915.00 |
| 80 | 806.00 | 870.00 | 915.00 |
верхняя подбора оснащена плавающим шнуром «AINO» подъемная сила Q = 4,0 – 8,0 г/м
|
Плавучесть (грамм/метр) |
Рекомендуемая высота сети (м) |
| Морская вода | Пресная вода |
| 4,0 | 0,9-1,2 | 1,2-1,5 |
| 5,5 | 1,5-1,8 | 1,8-2,1 |
| 6,5 | 1,8-2,1 | 2,1-2,4 |
| 8,0 | 2,1-2,4 | 2,4-3,0 |
| 12,0 | 4,0-5,0 | 4,0-8,0 |
| 16,0 | 6,0-8,0 | 8,0-10,0 |
нижняя подбора оснащена грузовым шнуром «Tiger» вес P = 12,0 – 22,0 г/м
|
Плавучесть (грамм/метр) |
Рекомендуемая высота сети (м) |
| Морская вода | Пресная вода |
| 9,0 | 1,2 | 1,5 |
| 12,0 | 1,5 | 1,8 |
| 15,0 | 1,8 | 2,1-3,0 |
| 18,0 | 2,1 | 3,0 |
| 22,0 | 2,4 | 3,0-5,0 |
| 25,0 | 2,7 | 5,0 |
| 30,0 | 3,0-5,0 | 5,0-8,0 |
| 35,0 | 5,0-6,0 | 8,0-10,0 |
|