
|
| Поплавки из вспененного полистирола ( Россия)
|
| Тип |
Цвет |
Размер, мм |
Плавучесть, г |
Кол-во в упаковке, шт. |
Цена за шт., руб. |
| №1 | белый | 70x25х8 | 25-30 | 1000 | 1,2
| | №2 | белый | 85x30х8 | 35-40 | 500 | 2,1
| | №3 | белый | 110х35х8 | 80-90 | 350 | 3,0
| | №4 | белый | 145x50х11 | 140-150 | 100 | 13,0
| | №5 | белый | 175х60х10 | - | 50 | 18,0
|
| Поплавки из ПВХ для оснащения сетей
|
| Тип |
Цвет |
Размер, мм |
Плавучесть, г |
Кол-во в упаковке, шт. |
Цена за шт., руб. |
| F-35 | коричневый | 33x55x9 | 35 | 500 | 3,0
| | F-70 | коричневый | 41x79x10 | 70 | 200 | 5,0
| | F-190 | коричневый | 65x100x12 | 190 | 200 | 10,0
| | F-330 | коричневый | 75х130х12 | 330 | 100 | 18,0
| | F-570 | коричневый | 91х135х18 | 570 | 60 | 30,0
| | F-1100 | коричневый | 115х170х22 | 1100 | 35 | 60,0
| | L-100 | коричневый | 40х140х10 | 100 | 250 | 11,0
| | L-160 | коричневый | 46х166х9 | 160 | 250 | 12,0
|
| Поплавки из ПВХ для ограждения водных зон
|
| Тип |
Цвет |
Размер, мм |
Плавучесть, г |
Кол-во в упаковке, шт. |
Цена за шт., руб. |
| D-85 | коричневый | 60x40x10 | 85 | 500 | 6,0
| | D-100 | коричневый | 50x60x10 | 100 | 500 | 6,5
| | D-175 | коричневый | 80x40x16 | 175 | 200 | 12,0
| | D-290 | оранжевый | 91х50х20 | 290 | 150 | 15,0
| | D-1600 | оранжевый | 148х100х24 | 1600 | 36 | 75,0
| | D-3200 | желтый | 200х120х30 | 3200 | 30 | 160,0
|
| Поплавки из ПВХ для рыбоводческих хозяйств
|
| Тип |
Цвет |
Размер, мм |
Плавучесть, г |
Кол-во в упаковке, шт. |
Цена за шт., руб. |
| S-2100 | желтый | 140x190x28 | 2100 | 25 | 80,0
| | S-3300 | желтый | 175x200x30 | 3300 | 25 | 210,0
| | S-7000 | желтый | 225x230x32 | 7000 | 15 | 380,0
|
|