
|
| Сетеполотна из монофиламентной нити (MOMOI FISHING, Япония)
|
| диаметр |
0,15 мм |
0,17 мм |
| высота |
1,2 м |
1.8 м |
3,0 м |
1,8 м |
3,0 м |
6,0 м |
| длина |
60 м |
60 м |
120 м |
60 м |
120 м |
120 м |
| 8 | 313 | - | - | - | - | -
| | 10 | 264 | 360 | - | - | - | -
| | 12 | 226 | 298 | - | - | - | -
| | 14 | 180 | 237 | - | - | - | -
| | 16 | 148 | 194 | - | - | - | -
| | 18 | 134 | 175 | - | - | - | -
| | 20 | 115 | 148 | 484 | - | - | -
| | 21 | 110 | 136 | 468 | - | - | -
| | 22 | 97 | 129 | 422 | - | - | -
| | 24 | 83 | 112 | 368 | - | - | -
| | 26/27 | 76 | 103 | 343 | 118 | - | -
| | 30 | 70 | 94 | 307 | 108 | 348 | -
| | 33 | 68 | 83 | 265 | 93 | 301 | -
| | 35 | 60 | 78 | 251 | 89 | 286 | 563
| | 38 | 58 | 72 | 227 | 81 | 259 | 518
| | 40 | 54 | 67 | 217 | 76 | 246 | 492
| | 42 | - | - | 207 | 70 | 231 | 448
| | 45 | - | - | 189 | 68 | 211 | 423
| | 50 | - | - | - | 66 | 196 | 379
| | 55 | - | - | - | - | 174 | 343
|
| диаметр |
0,20 мм |
0,25 мм |
| высота |
1,8 м |
3,0 м |
6,0 м |
1,8 м |
3,0 м |
| длина |
60 м |
120 м |
120 м |
60 м |
120 м |
| 20 | 202 | - | - | - | -
| | 21 | 194 | - | - | - | -
| | 22 | 183 | 594 | - | 252 | 815
| | 24 | 163 | 536 | - | 227 | 740
| | 26/27 | 153 | - | - | 213 | 685
| | 30 | 128 | - | - | 180 | 579
| | 33 | 117 | - | - | - | -
| | 35 | 113 | - | - | 157 | 494
| | 38 | 103 | - | - | - | -
| | 40 | 95 | 304 | 599 | 133 | 421
| | 42 | 90 | 295 | 566 | - | -
| | 45 | 87 | 269 | 531 | 120 | 374
| | 50 | 81 | 244 | 474 | 111 | 339
| | 55 | 73 | 224 | 432 | 99 | 309
| | 60 | 68 | 206 | 392 | 93 | 286
| | 65 | 67 | 191 | 360 | 92 | 263
| | 70 | 62 | 176 | 339 | 87 | 244
| | 75 | - | 167 | 316 | - | -
| | 80 | - | - | | 76 | 227
| | 90 | - | - | | 70 | 204
|
| диаметр |
0,30 мм |
0,40 мм |
| высота |
1,8 м |
3,0 м |
6,0 м |
10,0 м |
3,0 м |
6,0 м |
| длина |
60 м |
120 м |
120 м |
120 м |
100 м |
100 м |
| 24 | - | 890 | 1773 | - | - | -
| | 26 | - | 795 | 1555 | - | - | -
| | 30 | 206 | 668 | 1316 | - | - | -
| | 35 | 181 | 572 | 1116 | - | - | -
| | 40 | 152 | 485 | 958 | 1585 | 707 | 1380
| | 45 | 137 | 428 | 845 | 1389 | 622 | 1210
| | 50 | 128 | 384 | 742 | 1224 | 556 | 1056
| | 55 | 114 | 352 | 674 | 1104 | 506 | 965
| | 60 | 106 | 324 | 610 | 1001 | 466 | 870
| | 65 | 103 | 298 | 565 | 923 | 427 | 805
| | 70 | 96 | 274 | 530 | 855 | 392 | 754
| | 80 | 82 | 261 | 455 | 741 | 358 | 645
| | 90 | 75 | 233 | 404 | 666 | 320 | 572
| | 100 | 75 | 195 | 370 | - | - | 523
| | 110 | - | - | 340 | - | - | 479
| | 120 | - | - | 315 | - | - | 443
|
| диаметр |
0,50 мм |
0,60 мм |
0,80 мм |
| высота |
3,0 м |
5,0 м |
6,0 м |
9,0 м |
4,0 м |
6,0 м |
6,0 м |
| длина |
100 м |
100 м |
100 м |
100 м |
100 м |
100 м |
100 м |
| 50 | 850 | 1359 | - | - | - | - | -
| | 55 | 769 | 1227 | - | - | - | - | -
| | 60 | 706 | 1134 | - | - | 1354 | 1996 | -
| | 65 | 647 | 1019 | 1223 | 1784 | 1259 | 1841 | -
| | 70 | 594 | 967 | 1145 | 1654 | 1193 | 1718 | -
| | 75 | 564 | 884 | 1059 | - | 1103 | 1587 | -
| | 80 | 555 | 827 | 976 | - | 1017 | 1459 | 2525
| | 90 | 495 | 752 | - | - | 889 | 1288 | 2222
| | 100 | - | - | - | - | - | - | 2014
| | 110 | - | - | - | - | - | - | 1823
| | 120 | - | - | - | - | - | - | 1678
|
|
Сетеполотна из мульти-монофиламентной нити (MOMOI FISHING, Япония) |
| диаметр |
0,12мм x 3 |
0,17мм x 3 |
0,2мм x 4 |
| высота |
1,8 м |
3,0 м |
6,0 м |
1,8 м |
3,0 м |
6,0 м |
3,0 м |
6,0 м |
| длина |
60 м |
120 м |
120 м |
60 м |
120 м |
120 м |
100 м |
100 м |
| 22 | 316 | 1050 | 1925 | - | - | - | - | - |
| 24 | 283 | 954 | 1751 | - | - | - | - | - |
| 26 | 264 | 864 | 1587 | - | - | - | - | - |
| 30 | 221 | 732 | 1343 | - | - | - | -
| |
| 35 | 197 | 622 | 1141 | - | - | - | - | |
| 40 | 167 | 538 | 986 | 256 | 813 | 1492 | 986 | 1808
|
| 45 | 152 | 477 | 875 | 230 | 718 | 1317 | 869 | 1589
| | 50 | 142 | 422 | 774 | 218 | 632 | 1160 | 775 | 1392
|
| 55 | - | - | - | 201 | 587 | 1077 | 728 | 1263
|
| 60 | - | - | - | 187 | 531 | 974 | 671 | 1139
|
| 65 | - | - | - | 179 | 490 | 899 | 614 | 1072
|
| 70 | - | - | - | 167 | 457 | 838 | 561 | 997
| | 80 | - | - | - | 154 | 423 | 777 | 539 | 852
| | 90 | - | - | - | - | - | - | 481 | 756
|
| 100 | - | - | - | - | - | - | 426 | 684
|
| 110 | - | - | - | - | - | - | 410 | 650
|
| 120 | - | - | - | - | - | - | 355 | 601
|
| диаметр |
0,2мм x 5 |
0,2мм x 6 |
0,2мм x 8 |
0,12мм x 12 |
0,2мм x 12 |
| высота |
3,0 м |
6,0 м |
3,0 м |
6,0 м |
3,0 м |
6,0 м |
5,0 м |
6,0 м |
| длина |
100 м |
100 м |
100 м |
100 м |
100 м |
100 м |
100 м |
100 м |
| 45 | 1001 | 1908 | - | - | - | - | 2104 | -
|
| 50 | 867 | 1669 | - | - | - | - | 1880 | -
|
| 55 | 782 | 1513 | 942 | 1761 | - | - | 1725 | -
| | 60 | 719 | 1364 | 836 | 1586 | - | - | 1595 | -
|
| 65 | 658 | 1259 | 766 | 1463 | 1007 | 1918 | 1432 | -
| | 70 | 601 | 1169 | 697 | 1357 | 917 | 1780 | 1350 | -
| | 75 | 570 | 1082 | 662 | 1257 | 869 | 1647 | 1268 | -
| | 80 | 566 | 999 | 657 | 1158 | 849 | 1517 | 1150 | -
| | 90 | - | - | 586 | 1026 | 757 | 1343 | - | 1871
| | 100 | - | - | - | - | 670 | 1215 | - | 1688
| | 110 | - | - | - | - | - | - | - | 1531
| | 120 | - | - | - | - | - | - | - | 1412
|
|
Сетеполотна из капроновой нити (MOMOI FISHING, Япония) |
| диаметр |
110 d/2 |
210 d/2 |
210 d/3 |
210 d/9 |
210 d/12 |
| высота |
1,8 м |
45 ячей |
75 ячей |
100 ячей м |
1,8 м |
45 ячей |
75 ячей |
100 ячей м |
45 ячей |
100 ячей |
6,0 м |
6,0 м |
| длина |
60 м |
150 м |
150 м |
150 м |
60 м |
150 м |
150 м |
150 м |
150 м |
150 м |
120 м |
120 м |
| 16 | - | - | 820 | 1080 | - | - | - | - | -
| - | - | - |
| 18 | 220 | - | 810 | 1060 | - | - | - | - | -
| - | - | - | | 20 | 193 | 480 | 800 | 1040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 164 | 450 | 740 | 970 | - | 570 | 940 | 1250 | -
| - | - | - |
| 24 | 143 | 450 | 740 | 970 | - | 560 | 930 | 1240 | -
| - | - | - | | 27 | 132 | 440 | 730 | 960 | - | 550 | 920 | 1230 | -
| - | - | - | | 30 | 119 | 440 | 730 | 950 | 151 | 550 | 910 | 1210 | -
| - | - | - |
| 33 | 110 | 430 | 710 | 920 | 143 | 540 | 900 | 1200 | -
| - | - | - |
| 35 | 105 | 420 | 790 | 900 | 138 | 540 | 890 | 1180 | -
| - | - | - | | 40 | 89 | 420 | 790 | 900 | 115 | 540 | 880 | 1160 | 730
| 1620 | - | - | | 45 | 81 | 410 | 670 | 870 | 107 | 530 | 870 | 1150 | 720
| 1590 | 2615 | - |
| 50 | - | - | - | - | 98 | 520 | 860 | 1150 | 710
| 1580 | 2324 | - |
| 55 | - | - | - | - | 89 | 520 | 850 | 1140 | 700
| 1560 | 2110 | - |
| 60 | - | - | - | - | 85 | 510 | 840 | 1130 | 700
| 1550 | 1905 | 2612
| | 65 | - | - | - | - | 81 | 500 | 830 | 1110 | 690
| 1530 | 1720 | 2355
| | 70 | - | - | - | - | 75 | 500 | 830 | 1110 | 690
| 1520 | 1610 | 2195
| | 75 | - | - | - | - | 69 | 495 | 820 | 1100 | 680
| 1520 | - | 2030
| | 80 | - | - | - | - | 62 | 495 | 820 | 1100 | 680
| 1510 | - | 1890
| | 90 | - | - | - | - | 62 | 480 | 790 | 1050 | 660
| 1460 | - | 1660
| | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 650
| 1440 | - | - |
| 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | 650
| 1440 | - | - |
| 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | 650
| 1430 | - | - |
|
Сетеполотна режёвые (MOMOI FISHING, Япония) |
| Ячея |
Структура нити, den |
Структура нити, tex |
Высота, м |
Длина, м |
Цена, руб. |
| 200 мм | 210d/6 | 15,6t*9 | 2,4 | 120 | 160 |
| 200 мм | 210d/6 | 15,6t*9 | 2,4 | 300 | 398 |
| 300 мм | 210d/9 | 29t*6 | 3,6 | 120 | 258 |
| 300 мм | 210d/9 | 29t*6 | 3,6 | 300 | 630 |
|
Сети для вьющихся растений (MOMOI FISHING, Япония) |
| Параметры |
Цена, руб. |
| 380d/6; 18 cм - 1,8 м - 6 м |
14 |
| 380d/6; 18 cм - 1,8 м - 18 м
|
40 |
|