
|
Нить капроновая рыболовная (Россия)
|
| Структура нити |
Вес бобины |
Длина в бобине |
Цена, руб/кг |
| den |
tex |
белый цвет |
черный цвет |
| 210den/2 | 15,6tex*3 | 100 | 1780 | 30 | 34
| | 210den/4 | 29tex*3 | 100 | 940 | 30 | 34
| | 210den/6 | 15,6tex*9 | 100 | 660 | 30 | 34
| | 210den/9 | 29tex*6 | 100 | 430 | 30 | 34
| | 210den/12 | 93,5tex*3 | 100 | 285 | 30 | 34
| | 210den/16 | 187tex*2 | 100 | 240 | 30 | 34
| | 210den/24 | 187tex*3 | 100 | 150 | 30 | 34
| | 210den/32 | 187tex*4 | 100 | 110 | 30 | 34
| | 210den/48 | 187tex*6 | 100 | 80 | 30 | 34
| | 210den/72 | 187tex*9 | 100 | 50 | 30 | 34
| | 210den/96 | 187tex*12 | 100 | 35 | 30 | 34
| | 210den/2 | 15,6tex*3 | 500 | 8910 | 145 | 165
| | 210den/4 | 29tex*3 | 500 | 4700 | 145 | 165
| | 210den/6 | 15,6tex*9 | 500 | 3315 | 145 | 165
| | 210den/9 | 29tex*6 | 500 | 2160 | 145 | 165
| | 210den/12 | 93,5tex*3 | 500 | 1435 | 145 | 165
| | 210den/16 | 187tex*2 | 500 | 1200 | 145 | 165
| | 210den/24 | 187tex*3 | 500 | 755 | 145 | 165
| | 210den/32 | 187tex*4 | 500 | 550 | 145 | 165
| | 210den/48 | 187tex*6 | 500 | 400 | 145 | 165
| | 210den/72 | 187tex*9 | 500 | 265 | 145 | 165
| | 210den/96 | 187tex*12 | 500 | 185 | 145 | 165
|
| Нить капроновая обувная (Белоруссия)
|
| Структура нити |
Цвет |
Вес бобины |
Упаковка |
Цена за шт. |
| 375 текс | белый | 50 | 10 | 11
| | | 375 текс | черный | 50 | 10 | 11
| | | 375 текс | коричневый | 50 | 10 | 11
| | | 375 текс | бирюзовый | 50 | 10 | 11
| | | 375 текс | красный | 50 | 10 | 11
| | | 375 текс | зеленый | 50 | 10 | 11
| | | 375 текс | хаки | 50 | 10 | 11
| |
| Диаметр, мм |
Тест |
Длина |
Кол-во в уп. |
Цена за шт. |
| 0,4 | 6,1 | 100 | 10 | 12
| | | 0,5 | 9,4 | 100 | 10 | 14
| | | 0,6 | 13,3 | 100 | 10 | 18
| | | 0,7 | 18,9 | 100 | 10 | 22
| | | 0,8 | 23,2 | 100 | 10 | 28
| | | 1,0 | 35,6 | 100 | 10 | 42
| |
| Леска Хамелеон (MOMOI FISHING, Япония)
|
| Диаметр, мм |
Тест |
Бобина 250 г |
Бобина 500 г |
| Длина, м |
Цена, руб. |
Длина, м |
Цена, руб. |
| 0,2 | 1,7 | 6730 | 94 | 13460 | 180
| | 0,25 | 2,5 | 4300 | 94 | 8610 | 180
| | 0,3 | 3,5 | 2990 | 94 | 5980 | 180
| | 0,4 | 6,1 | 1680 | 94 | 3360 | 180
| | 0,5 | 9,4 | 1080 | 94 | 2150 | 180
| | 0,6 | 13,3 | 755 | 94 | 1490 | 180
| | 0,7 | 18,9 | 555 | 94 | 1100 | 180
| | 0,8 | 23,2 | 425 | 94 | 840 | 180
| | 1,0 | 35,6 | 270 | 94 | 540 | 180
| | 1,5 | 76,4 | 120 | 94 | 240 | 180
| | 1,8 | 105,8 | 80 | 94 | 165 | 180
| | 2,0 | 127,1 | 65 | 94 | 135 | 180
|
| Леска Hi-Max (MOMOI FISHING, Япония)
|
| диаметр, мм |
Тест |
Sky Blue |
Olive Green |
F-Yellow |
| 30 м |
100 м |
30 м |
100 м |
30 м |
100 м |
| 0,11 | 1,2 | 14 | 28 | 14 | 28 | 14 | 28
| | 0,12 | 1,5 | 14 | 28 | 14 | 28 | 14 | 28
| | 0,14 | 2,1 | 15 | 28 | 15 | 28 | 15 | 28
| | 0,16 | 2,5 | 15 | 28 | 15 | 28 | 15 | 28
| | 0,18 | 3 | 15 | 28 | 15 | 28 | 15 | 28
| | 0,2 | 3,7 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30
| | 0,22 | 4,9 | 16 | 30 | 16 | 30 | 16 | 30
| | 0,25 | 6 | 16 | 32 | 16 | 32 | 16 | 32
| | 0,27 | 7,4 | - | 34 | - | 34 | - | 34
| | 0,3 | 8,5 | - | 36 | - | 36 | - | 36
| | 0,33 | 9,8 | - | 38 | - | 38 | - | 38
| | 0,35 | 11,5 | - | 40 | - | 40 | - | 40
| | 0,4 | 14 | - | 44 | - | 44 | - | 44
| | 0,45 | 16 | - | 48 | - | 48 | - | 48
| | 0,5 | 21 | - | 56 | - | 56 | - | 56
| | 0,6 | 28 | - | 68 | - | 68 | - | 68
| | 0,7 | 35,5 | - | 80 | - | 80 | - | 80
| | 0,8 | 44 | - | 99 | - | 99 | - | 99
| | 0,9 | 52 | - | 104 | - | 104 | - | 104
| | 1,0 | 69 | - | 130 | - | 130 | - | 130
| | 1,2 | 102 | - | 185 | - | 185 | - | 185
| | 1,5 | 126 | - | 240 | - | 240 | - | 240
|
|
Hi-MAX Olive Green - леска оливкового цвета с классическим набором характеристик. Имеет специальное покрытие, увеличивающее стойкость к истиранию. Идеально подходит для водоемов с каменистым дном, темной водой и густой водной растительностью.
Hi-MAX Sky Blue- леска светло-голубого цвета с ярко выраженной мягкостью. Имеет специальное покрытие, снижающее трение. Отличительной чертой является низкая остаточная "память"
Hi-MAX F-Yellow - флюоресцентная леска ярко-желтого цвета с высокой устойчивостью флюоресцентных свойств. Предназначена для ловли хищников в темное время суток и пасмурную погоду. Идеально подходит для всех видов спиннинга.
|
| Леска Pro-Max (MOMOI FISHING, Япония)
|
| диаметр, мм |
Тест |
Winter |
Extreme |
| 25 м |
50 м |
100 м |
| 0,06 | 0,38 | 22 | 26 | 32
| | 0,07 | 0,55 | 22 | 26 | 32
| | 0,08 | 0,65 | 22 | 26 | 32
| | 0,09 | 0,85 | 24 | 28 | 34
| | 0,1 | 1 | 24 | 28 | 35
| | 0,11 | 1,1 | 24 | 29 | 36
| | 0,110 | 1,3 | 25 | 30 | 38
| | 0,13 | 1,6 | 25 | 32 | 40
| | 0,135 | 1,9 | 26 | 34 | 44
| | 0,155 | 2,5 | 28 | 36 | 48
| | 0,175 | 3,1 | 28 | 40 | 56
| | 0,190 | 3,8 | 30 | 44 | 62
| | 0,210 | 4,5 | 30 | 45 | 64
| | 0,240 | 5,9 | 32 | 48 | 68
| | 0,265 | 7,1 | 34 | 52 | 76
|
Pro-Max Extreme/Winter - инновационная леска экстра-класса, малых диаметров с необыкновенной мягкостью и очень высокими показателями на разрыв
- высокая прочность
- минимальный эффект памяти
- защита от ультра-фиолетового излучения
- специальное покрытие, препятствующее поглощению влаги
- специальное флюорокарбоновое покрытие для снижения видимости в воде
- сохраняет свойства при температуре -30°С
Цвет серебряный
|
| Леска Hi-Max Fluorocarbon (MOMOI FISHING, Япония)
|
| диаметр, мм |
Тест |
10 м |
20 м |
| 0,12 | 1,35 | 40 | 80
| | 0,14 | 1,9 | 40 | 80
| | 0,16 | 2,3 | 40 | 80
| | 0,18 | 2,7 | 42 | 84
| | 0,2 | 3,3 | 43 | 86
| | 0,22 | 3,9 | 44 | 88
| | 0,25 | 4,4 | 46 | 92
|
Hi-Max Fluorocarbon - изготовлена из специального материала флюорокарбон и предназначена для ловли особо осторожной рыбы. Отличительными особенностями являются:
- невидима в воде
- удельный вес лески выше веса воды
- не впитывает воду
- не теряет прочности при намокании
|
|